Pre MatchRUBRICA Guida Portieri
Guida Portieri 2026/2027
Sfrutta gli incroci più favorevoli tra i pali
Il numero indica in quante giornate su 38 almeno uno dei due portieri gioca in casa. Più alto il valore, più questa coppia garantisce continuità di bonus-portiere in casa lungo la stagione. Verde = incrocio favorevole, rosso = incrocio sfavorevole, grigio = neutro.
Incrocio favorevole
Neutro
Incrocio sfavorevole
| ATA | BOL | CAG | COM | FIO | FRO | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | MON | NAP | PAR | ROM | SAS | TOR | UDI | VEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | — | 32 | 32 | 28 | 30 | 33 | 30 | 30 | 28 | 26 | 25 | 27 | 31 | 27 | 31 | 31 | 24 | 29 | 28 | 29 |
| BOL | 32 | — | 29 | 26 | 28 | 27 | 31 | 29 | 27 | 31 | 32 | 28 | 25 | 32 | 27 | 26 | 32 | 30 | 28 | 31 |
| CAG | 32 | 29 | — | 27 | 32 | 30 | 28 | 26 | 30 | 27 | 28 | 31 | 29 | 26 | 28 | 30 | 30 | 27 | 29 | 32 |
| COM | 28 | 26 | 27 | — | 32 | 32 | 31 | 28 | 30 | 28 | 25 | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 30 | 31 |
| FIO | 30 | 28 | 32 | 32 | — | 28 | 30 | 28 | 27 | 32 | 32 | 29 | 26 | 31 | 26 | 25 | 31 | 30 | 27 | 27 |
| FRO | 33 | 27 | 30 | 32 | 28 | — | 24 | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 32 | 27 | 26 | 32 | 28 | 28 | 25 |
| GEN | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 24 | — | 26 | 33 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 28 | 31 | 24 | 31 | 26 |
| INT | 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | — | 31 | 31 | 30 | 38 | 31 | 28 | 25 | 26 | 34 | 26 | 26 | 30 |
| JUV | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 29 | 33 | 31 | — | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 38 | 29 | 30 |
| LAZ | 26 | 31 | 27 | 28 | 32 | 31 | 29 | 31 | 25 | — | 25 | 26 | 31 | 22 | 31 | 38 | 26 | 32 | 30 | 30 |
| LEC | 25 | 32 | 28 | 25 | 32 | 31 | 30 | 30 | 26 | 25 | — | 27 | 32 | 27 | 34 | 32 | 24 | 31 | 31 | 29 |
| MIL | 27 | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 38 | 26 | 26 | 27 | — | 26 | 29 | 32 | 31 | 23 | 31 | 31 | 27 |
| MON | 31 | 25 | 29 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 32 | 26 | — | 28 | 29 | 26 | 28 | 29 | 29 | 32 |
| NAP | 27 | 32 | 26 | 31 | 31 | 32 | 28 | 28 | 26 | 22 | 27 | 29 | 28 | — | 30 | 35 | 27 | 31 | 30 | 31 |
| PAR | 31 | 27 | 28 | 31 | 26 | 27 | 29 | 25 | 28 | 31 | 34 | 32 | 29 | 30 | — | 26 | 34 | 29 | 27 | 27 |
| ROM | 31 | 26 | 30 | 29 | 25 | 26 | 28 | 26 | 32 | 38 | 32 | 31 | 26 | 35 | 26 | — | 31 | 25 | 27 | 27 |
| SAS | 24 | 32 | 30 | 27 | 31 | 32 | 31 | 34 | 28 | 26 | 24 | 23 | 28 | 27 | 34 | 31 | — | 29 | 31 | 29 |
| TOR | 29 | 30 | 27 | 27 | 30 | 28 | 24 | 26 | 38 | 32 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 25 | 29 | — | 28 | 27 |
| UDI | 28 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 31 | 26 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 27 | 27 | 31 | 28 | — | 31 |
| VEN | 29 | 31 | 32 | 31 | 27 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 32 | 31 | 27 | 27 | 29 | 27 | 31 | — |
